PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO CITIALTO BLOCK B | |||
Tiến độ Xây dựng |
Tháng thứ |
Tháng |
Tỷ lệ % thanh toán |
Chuẩn bị thi công + Thi công móng cọc + hầm |
1 | Dec-18 | 10% |
2 | Jan-19 | ||
3 | Feb-19 | ||
4 | Mar-19 | 10% | |
5 | Apr-19 | ||
6 | May-19 | ||
7 | Jun-19 | 5% | |
8 | Jul-19 | ||
9 | Aug-19 | ||
Ký HĐMB | 10 | Sep-19 | 5% |
Thi công phần thân + hoàn thiện cơ bản |
11 | Oct-19 | |
12 | Nov-19 | ||
13 | Dec-19 | 5% | |
14 | Jan-20 | ||
15 | Feb-20 | ||
16 | Mar-20 | 5% | |
17 | Apr-20 | ||
18 | May-20 | ||
19 | Jun-20 | 5% | |
20 | Jul-20 | ||
21 | Aug-20 | ||
22 | Sep-20 | 5% | |
23 | Oct-20 | ||
24 | Nov-20 | ||
25 | Dec-20 | 5% | |
26 | Jan-21 | ||
27 | Feb-21 | ||
28 | Mar-21 | 5% | |
29 | Apr-21 | ||
30 | May-21 | ||
31 | Jun-21 | 5% | |
32 | Jul-21 | ||
33 | Aug-21 | ||
34 | Sep-21 | 5% | |
35 | Oct-21 | ||
Bàn giao căn hộ | 36 | Nov-21 | 25% |
Bàn giao GCNQSHNO | 5% |
HOTLINE TƯ VẤN DỰ ÁN 0901698811